Alarmierungen im Jahre 2008
|
Lfd. Nr. |
Datum: |
Alarm- zeit: |
Einsatzstelle: | Stichwort:* | Kurzbericht: |
| 127 | 23.12. | 10:30 | Hammersteiner Allee | FBMA | Fehlalarm - Einsatzabbruch |
| 126 | 20.12. | 20:04 | Lüntenbecker Weg | FKLEIN | Wasserdapf |
| 125 | 19.12. | 15:58 | Heinrich Heine Str. | ÖLSPUR | Unterstützung des USZ bei einer größeren Ölspur |
| 124 | 15.12. | 15:53 | Grotenbecker Str. | FPKW | nicht mehr erforderlich |
| 123 | 13.12. | 12:30 | Stadion am Zoo | SIWA | Sicherheitswache Fußballspiel WSV ./. Erfurt |
| 122 | 05.12. | 22:14 | BAB 46 AS Katernberg > Düsseldorf | VUPKW | keine Tätigkeit |
| 121 | 01.12. | 17:55 | Sonnborner Ufer | FUNKLAR | Rauchentwicklung aus einem Schornstein in der Buchenhofener Str. |
| 120 | 25.11. | 16:41 | Eugen Langen Str. | FGEBÄUDE | Rauchentwicklung aus Gebäude - Der Dampf eines Wäschetrockners war die Ursache |
| 119 | 21.11. | 16:57 | Uhlandstr. | STURM1 | Umgestürzter Baum im Hinterhof, der durch den Vermieter beseitigt wird |
| 118 | 21.11. | 16:40 | Siller Str. | PTÜR | Vor Eintrteffen selbständig geöffnet |
| 117 | 21.11. | 14:49 | Sonnborner Ufer | STURM1 | Reste einer Plakatwand beiseite geräumt |
| 116 | 21.11. | 13:21 | Werderstr. | STURM1 | Baum in Haus - wurde abgetragen |
| 115 | 21.11. | 13:06 | Bouterweckstr. | STURM1 |
2 Bäume über Fahrbahn, ein dritter wurde vorsorglich gefällt mehr |
| 114 | 17.11. | 20:16 | Heurich Heine Str. | FKLEIN | Papiercontainer, wurde mit Schnellangriff gelöscht |
| 113 | 16.11. | 15:00 | BAB 46 - AS Katernberg | VUGROß | 6 Personen verletzt, keiner eingeklemmt |
| 112 | 14.11. | 14:46 | Stormstr. | FGEBÄUDE | keine Feststellung |
| 111 | 13.11. | 10:58 |
Stockmannsmühle Altenheim |
FBMA | Fehlalarm |
| 110 | 04.11. | 23:00 | Weinberg | OELUNFALL | |
| 109 | 03.11. | 16:19 | L74 / Buchenhofen | FUNKLAR | Es handelte sich um ein Nutzfeuer |
| 108 | 01.11. | 04:55 | Grotenbecker Str. | FBMA | Privater Rauchmelder |
| 107 | 30.10. | 15:36 |
Stockmannsmühle Altenheim |
VUPKW | Person unter PKW - vor Eintreffen bereits befreit |
| 106 | 24.10. | 23:00 |
Düsseldorfer Str. Fa. Metaq |
FBMA | Fehlalarm |
| 105 | 22.10. | 18:23 | Garterlaie | FGEBÄUDE | Stemmarbeiten waren die Ursache für eine Rauch- / Staubentwicklung |
| 104 | 20.10. | 00:06 | Heinrich Heine Str. | PTÜR | |
| 103 | 19.10. | 19:17 | Haaner Str. | FUNKLAR | Kinder hatten einen Feuerlöscher abgeblasen |
| 102 | 18.10. | 04:57 | Düsseldorfer Str. | PTÜR | |
| 101 | 17.10. | 20:56 | Bouterwekstr. | PTÜR | |
| 100 | 13.10. | 08:42 | Kirchhofstr. | PTÜR | |
| 99 | 09.10. | 09:40 | Sonnborner Str. | PTÜR | |
| 98 | 07.10. | 12:18 |
Florian Geyer Str. Gesamtschule |
FBMA | Fehlalarm |
| 97 | 06.10. | 17:05 |
Essener Str. GESA |
FBMA | Fehlalarm |
| 96 | 04.10. | 14:49 | Rottscheider Str. | PTÜR | |
| 95 | 03.10. | 17:30 | Stadion am Zoo | SIWA | Sicherheitswache Fußballspiel WSV ./. Jena |
| 94 | 02.10. | 00:53 |
Florian Geyer Str. Gesamtschule |
FBMA | Fehlalarm |
| 93 | 28.09. | 07:12 | Jägerstr. | PTÜR | Mit Steckleiter Zutritt zur Wohnung verschafft und Türe von innen geöffnet |
| 28.09. | 06:00 | Gerätehaus | SIWA | Bereitschaft Flohmarkt Vohwinkel | |
| 92 | 21.09. | 12:00 | Stadion am Zoo | SIWA | Sicherheitswache Fußballspiel WSV ./. Dresden |
| 91 | 20.09. | 16:35 |
Werderstr. Jungend- und Pflegeheim |
FBMA | Fehlalarm |
| 90 | 19.09. | 19:01 |
Stockmannsmühle Altenheim |
FBMA | Fehlalarm |
| 89 | 19.09. | 11:37 | Uhlandstr. | PTÜR | Einsatz abgebrochen |
| 88 | 10.09. | 11:41 |
Essener Str. GESA |
FBMA | Fehlalarm |
| 87 | 10.09. | 10:19 |
Benrather Str. Mercedes Benz |
FBMA | Fehlalarm durch Stromausfall |
| 86 | 04.09. | 18:09 | Schliefenstr. | FNACHSCHAU | Es kokelte eine Kerze die vor Eintreffen bereits gelöscht war |
| 85 | 03.09. | 09:29 | L 74 > SG | VUPKW | Einsatz abgebrochen |
| 84 | 23.08. | 12:30 | Stadion am Zoo | SIWA | Sicherheitswache Fußballspiel WSV ./. Offenbach |
| 83 | 21.08. | 10:06 |
Stackenbergstr. PPG |
FBMA |
Auslösung der CO2 Anlage mehr |
| 82 | 13.08. | 23:47 | Düsseldorfer Str. | FBMA | Fehlalarm |
| 81 | 06.08. | 09:35 | Düsseldorfer Str. | FGEBÄUDE | Kellerbrand, in Bereitstellung |
| 80 | 02.08. | 21:31 | In den Stöcken | FKLEINGEB | Alarmfahrt abgebrochen |
| 79 | 02.08. | 14:03 | Sonnborner Ufer | PWUPPER | die Person wurde vom Rettungsdienst mit einer Schaufeltrage gerettet |
| 78 | 01.08. | 12:38 | Tunnel Burgholz | FBMA | Fehlalarm |
| 77 | 31.07. | 13:51 | Grüne Trift | FBMA | Fehlalarm |
| 76 | 29.07. | 17:27 | Hindenburgstr. | ARBEIT | ein Baum drohte auf die Straße zu stürzen, in Zusammenarbeit mit der DL mit Kettensägen zerkleinert. |
| 75 | 26.07. | 18:22 | Beeker Winkel | WASSER | Keller unter Wasser, Tauchpumpe im Einsatz |
| 74 | 26.07. | 18:16 | Freiband in der Mirke | WASSER | Keller unter Wasser, Tauchpumpe im Einsatz |
| 73 | 26.07. | 17:15 | Schönefelder Weg | WASSER | Keller unter Wasser, Tauchpumpe im Einsatz |
| 72 | 26.07. | 17:07 | Nevigeser Str. | WASSER | keine Tätigkeit |
| 71 | 26.07. | 16:48 | Paul Ehrlich Str. | WASSER | keine Tätigkeit |
| 70 | 26.07. | 16:37 | Nüller Str. | WASSER | keine Tätigkeit |
| 69 | 26.07. | 16:13 |
Am Johannisberg Stadthalle |
FBMA | Fehlalarm |
| 68 | 26.07. | 16:08 | Am Rohm | WASSER | Keller unter Wasser, Tauchpumpe im Einsatz |
| 67 | 26.07. | 02:32 | Am Sonnenbrunnen | WASSER | Undichte Toilette, Wassersauger im Einsatz |
| 66 | 19.07. | 09:59 | Düsseldorfer Str. | FBMA | Fehlalarm |
| 65 | 07.07. | 13:50 | L74 > Solingen | FLKW | brennende Teile abgelöscht |
| 64 | 05.07. | 10:28 | Siegfriedstr. | PTÜR | abgebrochen |
| 63 | 02.07. | 01:00 | Sonnborner Ufer/ Radweg | FUNKLAR | Strake Rauchentwicklung durch ein Lagerfeuer |
| 62 | 01.07. | 21:13 | Am Eskesberg | FNACHSCHAU | unklare Rauchentwicklung |
| 61 | 01.07. | 11:21 |
Glorian Geyer Str. Gesamtschule |
FBMA | Fehlalarm |
| 60 | 26.06. | 18:18 | Sillerstr. | FGEBÄUDE | Ein gemeldetes Kellerfeuer in Form eines Mülleimers wurde vor Eintreffen durch Anwohner gelöscht. |
| 59 | 23.06. |
Neviandtstr. Altenheim |
FBMA | Fehlalarm durch Wasserdampf | |
| 58 | 23.06. | 08:26 | HFRW, August-Bebel-Str. | WACHBESETZUNG | Wachbesetzung von 8.30 bis 19.30 h |
| 57 | 21.06. | 00:52 | Heinrich Heine Str. | FKLEIN | Brannte ein Mülleimer |
| 56 | 20.06. | 19:21 |
Stockmannsmühle Altenheim |
FBMA | Fehlalarm |
| 55 | 14.06. | 20:47 |
Varresbecker Str. S-Bhf Varresbeck |
FKLEIN | Brennt Mülleimer - Einsatz abgebrochen |
| 54 | 11.06. | 22:26 | Am Sonnenbrunnen | FGEBÄUDE | Es brannte im Eingangsbereich eines Hauses |
| 53 | 11.06. | 11:59 | Tiergartenstr. | PTÜR | Person hat selbständig geöffnet |
| 52 | 10.06. | 12:24 | Buchenhofener Str. | FKLEIN | brannte Mülleimer, nicht ausgerückt |
| 51 | 09.06. | 12:38 | Lüntenbecker Weg | VUPKW | eine leicht verletzte Person |
| 50 | 08.06. | 20:25 | Heinrich-Heine-Str. | FGEBÄUDE | angebranntes Essen |
| 49 | 05.06. | 18:39 |
Werderstr. Jungend- und Pflegeheim |
FBMA | brannte Toaster |
| 48 | 05.06. | 11:51 |
Stockmannsmühle Altenheim |
FBMA | nichtsachgemäße Melderauslösung |
| 47 | 04.06. | 15:45 | Düsseldorfer Str. | PTÜR | |
| 46 | 01.06. | 17:04 | Kiesbergtunnel | VUPKW | VU im Tunnel. Am GH in Bereitstellung |
| 45 | 31.05. | 12:30 | Stadion am Zoo | SIWA | Fussballspiel WSV ./. FC MAgdeburg |
| 44 | 27.05. | 14:33 | BAB 46 > D´dorf | FPKW | Motorschaden , keine Tätigkeit |
| 43 | 27.05. | 10:08 | Siegfriedstr. | PTÜR | |
| 42 | 27.05. | 00:23 | HFRW, August-Bebel-Str. | WACHBESETZUNG | Feuer am Eckbusch, Wachbesetzung |
| 41 | 23.05. | 10:41 | Creceliusstr. | PTÜR | |
| 40 | 21.05. | 17:45 | Rutenbecker Weg | FUNKLAR | Brannte ca. 10 qm Fläche, TLF in Bereitstellung, keine Tätigkeit |
| 39 | 16.05. | 18:00 | Stadion am Zoo | SIWA | Fussballspiel WSV ./. Dynamo Dresden |
| 38 | 15.05. | 19:07 | Froweinstr. | FGEBÄUDE | angebranntes Essen |
| 37 | 15.05. | 06:48 | Düsseldorfer Str. | FKEINGEB | Gärtnerei hat Paletten verbrannt |
| 36 | 11.05. | 14:15 | BAB 46 > D´ldorf AS Sonnborn | VUPKW | PKW überschlagen, Alarm abgebrochen, nicht ausgerückt |
| 35 | 10.05. | 22:30 | Bundesallee | ÖLSP1 | Unterstützung des USZ bei Fahrbahnreinigung |
| 34 | 03.05. | 20:49 | Am Ringofen | FKLEIN | brennt Mülleimer, Alarmfahrt abgebrochen |
| 33 | 30.04. | 18:53 | Sonnborner Str. | FGEBÄUDE | brennender Müll |
| 32 | 30.04. | 16:04 | Düsseldorfer Str. / Auffahrt B224 | ARBEIT | Straße gereinigt nach VU |
| 31 | 28.04. | 20:58 | Neviandtstr. | ÖLUNFALL | Reinigung und abspühlen der Fahrbahn |
| 30 | 24.04. | 23:08 | Stockmannsmühle | PTÜR | Unser Ausrücken war nicht mehr erforderlich. |
| 29 | 21.04. | 17:20 | Buchenhofen | ÖLUNFALL | Öl auf der Wupper. Im Klärwerk Buchenhofen wurde eine Ölsperre errichtet. |
| 28 | 19.04. | 13:00 | Stadion am Zoo | SiWa | Fussballspiel WSV ./. RW Essen |
| 27 | 14.04. | 17:27 | Kaiserstr. | ÖLUNFALL | Eine mit Hydrauliköl kontaminierte Fläche von ca. 1.500 qm wurde zusammen mit dem ABC-Zug gereinigt. |
| 26 | 07.04. | 19:16 | Gruitener Str. | ÖLUNFALL | Unterstützung des ABC-Zuges |
| 25 | 04.04. | 18:00 | Stadion am Zoo | SiWa | Fussballspiel WSV ./. Erfurth |
| 24 | 27.03. | 04:16 | Siller Str. | FPKW | PKW Brand - unser Äusrücken war nicht mehr erforderlich |
| 23 | 23.03. | 19:59 | Tiergartenstr. | RTÜR | Person hinter verschlossener Tür |
| 22 | 23.03. | 16:48 | Essener Str. | FGEBÄUDE | Bei der Rauchentwicklung handelte es sich um ein Grillfeuer |
| 21 | 21.03. | 09:26 | BAB 46 > D´dorf | VUPKW | Keine Person engeklemmt |
| 20 | 12.03. | 08:36 |
August Bebel Str. Feuerwache 1 |
WARNUNG | Warnung der Bevölkerung nach Chemikalienaustritt |
| 19 | 04.03. | 04:53 | Zur Waldesruh | FKLEIN | Papiercontainer |
| 18 | 02.03. | 13:32 | Friedrich Ebert Str. | WASSER | Wasserrohrbruch |
| 17 | 01.03. | 05:48 | B224n | STURM | |
| 16 | 27.02. | 12:25 | Vohwinkeler Str. | FGEBÄUDE | |
| 15 | 22.02. | 15:03 | Sambatrasse | FKLEIN | |
| 14 | 16.02. | 12:41 | Rutenbecker Weg | FKLEIN | Mülleimerbrand |
| 13 | 13.02. | 21:11 | Westring | FBMA | Fehlalarm |
| 12 | 08.02. | 11:45 | Zur Waldesruh | VULKW | Umgestürzter LKW |
| 11 | 04.02. | 21:53 | Siegfriedstr. | FPKW | PKW-Brand |
| 10 | 02.02. | 09:08 | Königshöher Weg | RÜST1 | Gefahrenbäume beseitigt |
| 9 | 02.02. | 07:57 | Eugen Langen Str. | ARBEIT | Gefahrenbäume beseitigt |
| 8 | 31.01. | 09:18 |
Stockmannsmühle Altenheim |
FBMA | Fehlalarm |
| 7 | 12.01. | 01:30 |
Florian Geyer Str. Gesamtschule |
FBMA | Fehlalarm |
| 6 | 07.01. | 02:26 |
Deutscher Ring Fa. Schenker |
FBMA | Fehlalarm |
| 5 | 05.01. | 18:52 | Essener Str. | FNACHSCHAU | Es brannte Gerümpel im Hinterhof |
| 4 | 05.01. | 12:52 | Breuerweg | FGEBÄUDE | Rauch aus einer Wohnung - es brannte ein Adventsgesteck |
| 3 | 01.01 | 01:18 | Remigiusstr. | FKLEIN | Papiercontainerbrand |
| 2 | 01.01 | 00:32 | Masurenstr. | PTÜR | Die Tür wurde gewaltfrei geöffnet, die Person vom Rettungsdienst versorgt. Sie war "nur" aus dem Bett gefallen. |
| 1 | 01.01. | 00:13 | Röttgen | FGEBÄUDE | es brannte auf einem Balkon |
* Ein kleine Erklärung der Stichwörter finden Sie HIER