Alarmierungen im Jahre 2007
|
Lfd. Nr. |
Datum: |
Alarm- zeit: |
Einsatzstelle: | Stichwort:* | Kurzbericht: |
| 183 | 31.12. | 21:50 | Stadion am Zoo | FBMA | Fehlalram |
| 182 | 28:12 | 14:01 | Hubertusallee | FKLEIN | Mülleimerbrand |
| 181 | 28.12. | 10:22 | BAB 46 > Nord | FPKW | |
| 180 | 28.12. | 00:37 | Florian Geyer Str. | FBMA | Fehlalarm |
| 179 | 25.12. | 09:27 | Mondstr. | FKAMIN | Siegelungen waren die Ursache |
| 178 | 21.12. | 12:19 | Düsseldorfer Str. | PTUER | |
| 177 | 14.12. | 00:08 | Eichendorffstr. | PTUER | Vor Eintreffen geöffnet |
| 176 | 09.12. | 13:00 | Stadion am Zoo | SIWA |
Fussballspiel WSV ./. Oberhausen |
| 175 | 08.12. | 22:02 | Bouterweckstr. | FPKW | keine Feststellung |
| 174 | 08.12. | 10:59 | BAB 46 > D´dorf | VUPKW | PKW auf Dach |
| 173 | 08.12. | 09:21 | Siller Str. | PTUER | |
| 172 | 06.12. | 02:53 | Industriestr. | FBMA | Fehlalarm |
| 171 | 05.12. | 16:52 | A46 > Haan Ost | FLKW | defekter LKW |
| 170 | 05.12. | 08:45 | A46 > Haan Ost | FLKW | Es brannte der Katalysator |
| 169 | 03.12. | 11:55 | A46 > Kiesbergtunnel | FPKW | PKW Brand |
| 168 | 28.11. | 10:10 |
Essener Str. GESA |
FGEBÄUDE | |
| 167 | 28.11. | 07:27 |
Essener Str. GESA |
FUNKLAR | |
| 166 | 23.11. | 11:08 |
Essener Str. GESA |
FBMA | Fehlalarm |
| 165 | 22.11. | 14:41 |
Florian Geyer Str. Gesamtschule |
FBMA | Fehlalarm |
| 164 | 17.11. | 17:19 | Hubertusallee | FBMA | Fehlalarm |
| 163 | 15.11. | 16:42 | BAB 46 > D´dorf | FPKW | |
| 162 | 11.11. | 12:46 |
Siegfriedstr. / Friedrich Ebert Str. |
HOCHWASSER | Kanäle wurden von Laub u.ä. befreit. |
| 161 | 06.11. | 22:29 | Industriestr. | FPKW | PKW Brand |
| 160 | 04.11. | 17:47 | Vohwinkeler Str. | FGEBÄUDE |
Unterstützung im Nachbarlöschbezirk Bericht (externer Link zum LZ 08) |
| 159 | 01.11. | 11:53 | Unten vorm Steeg | ARBEIT | Unterstüzung bei Tiersuche auf der Wupper |
| 158 | 30.10. | 17:50 | Stadion am Zoo | SIWA | Sicherheitswache WSW ./. Herta BSC |
| 157 | 28.10. | 17:49 | Bouterwekstr. | PTUER | |
| 156 | 27.10. | 00:35 | Industriestr. | FBMA | Fehlalarm |
| 155 | 21.10. | 18:29 | Kornstr. | PTUER | |
| 154 | 21.10. | 13:09 | Lüntenbeck | FWIESE | Es brannte eine Baumwurzel |
| 153 | 20.10. | 09:46 | Friedrich Ebert Str. | PTUER | |
| 152 | ? | ||||
| 151 | 17.10. | 16:19 | BAB 1 AK Nord > Köln | OELSPUR | Ein LKW hat ca. 500 ltr. Diesel verloren. Die Fahrbahn wurde gereinigt. |
| 150 | 17.10. | 09:28 | Tiergartenstr. | FNACHSCHAU | Es brannte ein Mülleimer |
| 149 | 15.10. | L 418 / Kiesbergtunnel | FLKW | Heissgelaufene Bremse | |
| 148 | 14.10. | 00:25 | Krummacherstr. | FKLEIN | Papiercontainerbrand |
| 147 | 13.10. | 13:49 | Sonnborner Str. | FNACHSCHAU | Es brannte wieder an der alten Est. |
| 146 | 11.10. | 02:16 | August Bebel Str. | WACHBESETZ | Das TLF 24/50 wurde zur Wachbesetzung auf die Wache I alarmiert |
| 145 | 11.10. | 01:41 | Rheinstr. | F4 |
Brand in einem Wäschereibetrieb mehr |
| 144 | 10.10. | 08:53 | Sonnborner Str. | FNACHSCHAU | Es brannte wieder an der alten Est. |
| 143 | 06.10. | 12:34 | Sonnborner Str. | F2Y |
Dachstuhlbrand mehr |
| 142 | 06.10. | 11:04 | BAB 46 > D´dorf | FPKW | Alarmfahrt abgebrochen |
| 141 | 03.10. | 15:26 | BAB 46 > AK Nord | FPKW | Geplatzter Kühlerschlauch |
| 140 | 29.09. | 20:33 | Kiesbergtunnel | F2M | Fehlalarm |
| 139 | 29.09. | 12:09 | Kiesbergtunnel | F2M | Fehlalarm |
| 138 | 28.09. | 20:45 | Pagenstecher Str. | PTUER | |
| 137 | 28.09. | 08:12 | BAB 46 AS Varresbeck > AK Sonnborn | VU1 | |
| 136 | 18.09. | 12:30 | Varresbecker Str. | F1 | Es kokelte ein Pappkarton in der Küche |
| 135 | 13.09. | 12:26 | BAB 46 | FSCHAU | Heisgelauifene Bremse an einem Sattelzug |
| 134 | 10.09. | 11:50 |
Florian Geyer Str. Gesamtschule |
F1M | Fehlalarm |
| 133 | 09.09. | 23:26 | Kornstr. | PTÜR | |
| 132 | 06.09. | 17:23 | Friedrich- Engels- Allee | ARBEIT | Nach Ölspur wurde die Fahrbahn mittels Monitor vom TLF mit 15000 Liter Wasser gespült |
| 131 | 10:40 | Möbeck | PTÜR | ||
| 130 | 23:20 | Düsseldorferstr. | F1 | Es brannte eine Markise | |
| 129 | 11:45 | Sonnborner Str. | PAUFZUG | 2 Personen wurden aus dem Aufzug befreit | |
| 128 | 22.08. | 13:01 | Grüne Trift | F1 | techn. Defekt in einer Küche |
| 127 | 15.08. | 14:10 | BAB 46 > Düsseldorf | FLKW | Es handelte sich um einen geplatzten Turbolader |
| 126 | 13.08. | 22:08 | Düsseldorfer Str. | PSPRING | Alarmfahrt abebrochen, da Person bereits sicher gestellt |
| 125 | 12.08. | 19:57 | Düsseldorfer Str. | FKLEIN | Es brannte eine Markiese - vor Eintreffen bereits gelöscht |
| 124 | 11.08. | 13:00 | Stadion am Zoo | SIWA | Fussballspiel WSV ./. Fort. Düsseldorf |
| 123 | 09.08. | 23:00 | Simonstr. | WASSER | Wassereinbruch durch heftige Regenfälle |
| 122 | 09.08. | 21:40 | Neviandtstr. | WASSER | Wassereinbruch durch heftige Regenfälle |
| 121 | 06.08. | 18:01 |
Werderstr. Pflegeheim |
F2M | Fehlalarm vermutlich durch Blitzschlag |
| 120 | 05.08. | 16:42 | L 74 > SG | FMUELL | Es brannte ein Mülleimer |
| 119 | 02.08. | 20:46 | Kaiserstr. | F1 | Rauch aus Dachgeschoss - vor Eintreffen bereits gelöscht. |
| 118 | 01.08. | 19:38 | BAB 1 > Köln | FLKW | Es brannte an einem Gelekbus, vor eintreffen gelöscht |
| 117 | 01.08. | 11:28 |
Werderstr. Pflegeheim |
F2M | Fehlalarm |
| 116 | 30.07. | 10:16 |
Garterlaie Altenheim |
F2M | Fehlalarm |
| 115 | 30.07. | 02:21 | Sonnborner Str. | FPKW | Es brannten 2 PKW´s |
| 114 | 29.07. | 11:30 | BAB 46 > Nord | VU1 | PKW auf Dach, keine Person Eingeklemmt |
| 113 | 28.07. | 11:44 | Düsseldorfer / Varresbecker Str. | F1 | Rauchentwicklung aus Stromkasten |
| 112 | 27.07. | 11:53 | BAB 46 > Nord | FLKW | Es handelte sich um einen defekten Turbolader |
| 111 | 21.07. | 12:49 | L74 > SG | VU1 | Keine Person eingeklemmt |
| 110 | 20.07. | 20:30 | L74 > SG | FPKW | PKW Brand - nicht mehr erforderlich |
| 109 | 20.07. | 13:04 | BAB 46 > Düsseldorf | VU1 | LKW in Schallschutzmauer |
| 108 | 18.07. | 17:07 |
Hahnenfurt Rheinkalk |
VU1 | Schaufellader abgestürzt, keine Person eingeklemmt |
| 107 | 07.07. | 22:24 | Hahnenfurt | F1 | Es handelte sich um ein Grillfeuer - keine Tätigkeit |
| 106 | 29.06. | 23:26 | Varresbecker Str. | PTUER | Vor Eintreffen der Feuerwehr durch die Polizei geöffnet. |
| 105 | 25.06. | 09:45 | BAB 46 AS So. > Nord | VU1 | Der Unfall befand sich auf Solinger gebiet. |
| 104 | 16.06. | 07:00 | Sillerstr. | F1 | Privater Rauchmelder - Angebranntes Essen |
| 103 | |||||
| 102 | 15.06. | 16:30 | A 46 > L74 | VU1 | Keine Person eingeklemmt |
| 101 | 09.06. | 23:23 | Düsseldorfer Str. | VU1 | Keine Person eingeklemmt |
| 100 | 08.06. | 06:00 | B 224 n > Wülfrath | FLKW | keine Feststellung |
| 99 | 06.06. | 22:05 | Vogelsbruch | FWIESE | Fehlalarm |
| 98 | 06.06. | 16:48 |
Florian Geyer Str. Gesamtschule |
F1M | Fehlalarm |
| 97 | 03.06. | 15:53 | Zur Waldesruh | PTUER | Es befand sich nur ein Hund in der Wohnung |
| 96 | 02.06. | 20:10 | Deutscher Ring | FKLEIN | Es brannten ein paar qm Gestrüpp |
| 95 | 29.05. | 12:25 |
Industriestr. Fa. Bong |
F1M | Fehlalarm |
| 94 | 29.05. | 05:31 |
Deutscher Ring Sped. Schenker |
F1M | Fehlalarm |
| 93 | 27.05. | 06:21 | Siller Str. | PTUER | |
| 92 | 26.05. | 22:50 | Harmonier Str. | WASSER | Wassereinbruch |
| 91 | 26.05. | 22:36 |
Mettmanner Str. FAG Kugelfischer |
F1M | Fehlalarm |
| 90 | 26.05. | 22:05 | Dürer Str. | F2 | Gemeldet war Feuer in einem Hochhaus, wir konnten die Alarmfahrt jedoch abbrechen. |
| 89 | 24.05. | 00:10 | Herther Str. | F1 | Feuer in einer Küche |
| 88 | 23.05. | 17:19 | Goetheplatz | ARBEIT | Beton auf Fahrbahn |
| 87 | 21.05. | 13:45 |
Bayer AG Aprath |
F1M | Fehlalarm |
| 86 | 17.05. | 12:18 | Neuenteich | OELSP | Gleicher Einsatz, erneut aufgenommen. |
| 85 | 17.05. | 11:26 | Varresbecker Str. | OELSP | Eine Ölspur zog sich von der Hardt bis in die Varresbeck. |
| 84 | 11.05 | 17:16 | Eugen Langen Str. | FSCHAU | |
| 83 | 11.05. | 12:49 | Güne Trift | STURM1 | Es wurde ein Baum beseitigt |
| 82 | 23:47 | Garterlaie | PTUER | Keine Person in der Wohnung | |
| 81 | 28.04. | 19:13 | Brillerstr. / Dorotheenstr. | FWALD | Es brannte eine Parkbank, die vom LZ 12 gelöscht wurde. |
| 80 | 23.04. | 17:40 | Ehrenhainstr. | FWALD | Es brannrten ca. 50 m² Unterholz. |
| 79 | 23.04. | 12:14 | BAB 46 AS Elberfeld | FPKW | In der Schallschutzgalerie brannte ein PKW |
| 78 | 18.04. | 05:14 | Tunnel Burgholz | FSCHAU | Es qualmte aus einem Linienbus, was sich aber nur als techn. Defekt herausstellte. |
| 77 | 17.04. | 17:43 | Zillertal | FWALD | Es brannten ca. 100 m² Unterholz, der LZ 5 wurde allerdings der Lage alleine Herr. |
| 76 | 16.04. | 08:40 | Zur Waldesruh DB | F1M | Fehlalarm |
| 75 | 15.04. | 14:49 | Rabenweg | F1 | |
| 74 | 15.04. | 13:35 | In der Gelpe | FWALD | |
| 73 | 08.04. | 21:54 | B 224 | FPKW | Pkw Brand |
| 72 | 03.04. | 08:41 | Industriestr. Fa. Bong | F1M | Fehlalarm durch Beschädigung eines Sprinklers |
| 71 | 31.03. | 12:45 | Stadion am Zoo | SIWA | Sicherheitswache Fussballspiel WSV ./. 1. FC Magdeburg |
| 70 | 26.03. | 03:02 | BAB 1 | FLKW |
LKW Brand in voller Ausdehnung mehr... |
| 69 | 22.03. | 18:54 | L 74 | ARBEIT | Unterstützung der BF und des ABC-Zuges bei der Beseitigung einer Ölspur die sich von Sonnborn bis hinter die Anschlusstelle Jakobsberg zog |
| 68 | 22.03. | 09:29 | Stockmannmühle Altenheim | F2M | Fehlalarm durch Wasserdampf |
| 67 | 19.03. | 08:50 | L 418 > Kiesbergtunnel | FLKW | Ein Reifen brannte durch Überhitzung der Bremse |
| 66 | 19.03. | 07:29 | Düsseldorfer Str. | PTUER | |
| 65 | 10.03. | 13:00 | Stadion am Zoo | SIWA | Sicherheitswache Fussballspiel WSV ./. VFL Osnabrück |
| 64 | 06.03. | 14:03 | Elisenhöhe / Hardt | FWALD | Ein gemeldeter Waldbrand entpupte sich als rauchender Kamin. |
| 63 | 01.03. | 03:47 | Pagenstecher Str. | PTUER | Notfall hinter Tür - leider kam jede Hilfe zu spät. |
| 62 | 28.02. | 15:37 | Deutscher Ring | ARBEIT | Schlamm wurde mit dem TLF von der Straße gespritzt. |
| 61 | 18.02. | 04:43 | Löschbezirk | ARBEIT | Im gesammten Stadtgebiet fiel der Notruf aus. Die Gerätehäuser wurden besetzt und mit den Fahrzeugen wurde "Streife" gefahren. mehr... |
| 60 | 16.02. | 21:05 |
Sonnborner Str. S-Bahnhof |
PAUFZ | Es wurden mehrere Personen wohlauf aus dem Aufzug befreit. |
| 59 | 13.02. | 12:30 | Varresbecker Str. | F1M | Fehlalarm |
| 58 | 10.02. | 14:50 | Düsseldorfer Str. | PTUER | Tür wurde geöffnet. |
| 57 | 06.02. | 15:33 | Heinrich Heine Str. | PTUER | Unser Ausrücken war nicht mehr erforderlich |
| 56 | 02.02. | 12:38 |
Gymn. Vohwinkel Nocken |
F1M | Fehlalarm |
| 55 | 31.01. | 13:09 | Mondstr. | PAUFZ | Unser Ausrücken war nicht mehr erforderlich, die Personen wurden durch die BF aus dem Fahrsthl befreit. |
| 54 | 30.01. | 10:14 | Varresbecker Str. | PTUER | Vor Eintreffen durch die Polizei gewaltsam geöffnet. |
| 53 | 30.01. | 00:03 | Varresbecker Str. | PTUER | Türe wurde vor Eintreffen der FW bereits geöffnet. |
| 52 | 29.01. | 08:09 | Stockmannmühle Altenheim | F2M | Fehlalarm |
| 51 | 25.01. | 04:12 | Scheffelstr. | F2 | Ein Anfangs gemeldeter PKW-Brand griff auf eine Lagerhalle über. mehr |
|
50 - 47 |
21.01. | Stadtgebiet | STURM | Sturmeinsätze - mehr | |
|
46 - 44 |
20.01. | 12:18 | Stadtgebiet | STURM | Sturmeinsätze - mehr |
|
43 - 39 |
19.01. | 08:29 | Stadtgebiet | STURM | Sturmeinsätze - mehr |
| 38 | 19.01. | 06:54 | Buchenhofener Str. | F1 | Rauchetwicklung aus einer Halle - es handelte sich um eine chem. Reaktion in einem Eimer |
|
37 - 9 |
18./19.01. | 13:05 | Stadtgebiet | STURM | Sturmeinsätze - mehr |
| 8 | 17.01. | 11:07 |
Florian Geyer Str. Gesamtschule |
F1M | Fehlalarm |
| 7 | 09.01. | 23:52 | Zur Waldesruh | GASG | Ausgetretenes Heizöl verursachte den Geruch. |
| 6 | 09.01. | 01:34 | Deutscher Ring | CHEM1 | In einer Halle ist brennbare Flüssigkeit ausgelaufen. |
| 5 | 07.01. | 11:49 | B 224 > Wülfrath | FPKW | Ein defekter Wasserschlauch an einem PKW war die Ursache. |
| 4 | 05.01. | 18:11 | Zur Waldesruh | F1Y |
Kellerbrand mehr |
| 3 | 04.01. | 07:30 | Werderstr. | F2M | Fehlalarm |
| 2 | 01.01. | 22:22 | Sonnborner Str. | FMUELL | Böswillige Alarmierung - keine Feststellung |
| 1 | 01.01. | 01:24 | Sonnborner Str. | FMUELL | Es brannte ein Papiercontainer |
* Ein kleine Erklärung der Stichwörter finden Sie HIER