Alarmierungen im Jahre 2005
|
Lfd. Nr. |
Datum: |
Alarm- zeit: |
Einsatzstelle: | Stichwort:* | Kurzbericht: |
| 129 | 23.12. | 17:00 | A46>B229 | FLKEIN | Böschungsbrand |
| 128 | 22.12. | 08:29 | Hindenburgstr. | PTUER | Person hinter verschlossener Tür. |
| 127 | 11.12. | 05:20 | Vogelsaue | F2Y |
Nachlöscharbeiten nach Dachstuhbrand mehr |
| 126 | 10.12. | 23:24 | Kiesbergtunnel | F1M | Fehlalarm durch -vermutlich- mutwilliges öffnen einer Türe |
| 125 | 05.12. | 12:50 |
AK Sonnborn BAB 46 > L 74 |
VU1 |
Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, diese wurde aus dem Fahrzeug befreit und vom Rettungsdienst versorgt. mehr |
| 124 | 04.12. | 13:06 | Schloss Lüntenbeck | FEX1 |
An einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt geriet Fett in Brand. Mehrere Personen wurden leicht verletzt. mehr |
| 123 | 02.12. | 03:24 | Talstr. | F1 |
Feuer in einer Dachgeschosswohnung. 2 Personen wurden verletzt. mehr... |
| 122 | 28.11. | 15:50 | Industriestr. | STURM1 | keine Tätigkeit für die FW |
| 121 | 28.11. | 14:45 | Ravensberger Str. | STURM1 | keine Feststellung |
| 120 | 28.11. | 13:34 | Königshöher Weg | STURM1 | Gefahrenäste beseitigt und abgesperrt |
| 119 | 28.11. | 09:05 | Eddastr. | STURM1 | Baum von Fahrbahn und Gehweg beseitigt |
|
118 - 110 |
27.11. | 14:10 |
Schwarzer Weg Dürrweg Fuhlrottstr. Nevigeser Str. Nevigeser Str. Neviandtstr. Am Ehrenmal Hütter Str. Bornstr. |
STURM1 |
Gefahrenbäume von Fahrbahnen und aus Stromleitungen entfernt. Einsatzdauer rund 10 Stunden |
| 109 | 27.11. | 03:50 | Kiesbergtunnel > A46 | STURM1 | Baum auf Fahrbahn |
| 108 | 26.11. | 16:18 | Viehofstr. / Ossenbeck | STURM1 |
Umbestürzter Baum Bild1 Bild2 Bild3 |
| 107 | 25.11. | 08:08 | Zur Waldesruh | ARBEIT | Baum auf Fahrbahn |
| 106 | 23.11. | 20:07 | Düsseldorfer / Benrather Str. | FMUELL | Dort sollte ein Mülleimer brennen, vor Ort ergab sich jedoch keinerlei Feststellung |
| 105 | 22.11. | 18:30 | Stadion am Zoo | SIWA | Fussballspiel WSV ./. Fort. Düsseldorf |
| 104 | 22.11. | 16:21 | Hoffastr. | FKAMIN | Kaminbrand |
| 103 | 14.11. | 19:22 |
BAB 46 > Düsseldorf Zwischen Aus- und Auffahrt Varresbeck |
FPKWBAB | Dort sollte ein Fahrzeug brennen, es war jedoch nur ein defekter Kühlerschlauch |
| 102 | 12.11. | 16:44 | Herthastr. | PTUER | Ein einjähriges Kind hatte sich in der Küche eingesperrt. Über ein Dachfenster konnte die Türe von innen geöffnet werden. |
| 101 | 06.11. | 17:30 |
BAB 46 > Düsseldorf Zwischen Aus- und Auffahrt Varresbeck |
VU1 | Keine Person eingeklemmt - Einsatz nicht erforderlich |
| 100 | 30.10. | 15:58 | Flieth | F1 |
Brand einer Laube Bilder |
| 99 | 30.10. | 04:20 | Simonstr. | FMUELL | Dort sollten mehrere Container brennen, deshalb wurde unser TLF mit alarmiert. Es brannten jedoch "nur" zwei. |
| 98 | 28.10. | 09:19 | Florian Geyer Str. - Gesamtschule | F1M | Fehlalarm |
| 97 | 22.10. | 10:59 | Tiergartenstr. | FSCHAU | unklar / abgebrochen |
| 96 | 18.10. | 17:01 | Creceliusstr. | FMUELL | Es brannte ein Mülleimer |
| 95 | 18.10. | 15:25 | Stockmannsmühle Altenheim | F2M | Auslösung der Brandmeldeanlage durch Zigarettenrauch. |
| 94 | 16.10. | 01:00 | Garterlaie | PTUER | Die Tür wurde vor Eintreffen mit einem Schlüssel geöffnet |
| 93 | 15.10. | 13:00 | Stadion am Zoo | SIWA | Fussballspiel WSV ./. Fort. Düsseldorf |
| 92 | 10.10. | 22:42 | DB Bhf. Vohwinkel | FMUELL | Es brannten 2 Mülleimer |
| 91 | 10.10. | 19:06 |
Industriestr. Fa. Schildberg |
FSCHAU | leichter Brandgruch in einer Lagerhalle - es konnte keine Ursache gefunden werden |
| 90 | 08.10. | 14:07 |
Industriestr. Fa. Bong |
FSCHAU | Brandgeruch durch Leuchtstoffröhren |
| 89 | 08.10. | 14:03 |
Zur Waldesruh DB Gästehaus |
F1M | Auslösung durch Baustaub |
| 88 | 08.10. | 01:08 | Sonnborner Str. | PTUER | keine Person in der Wohnung |
| 87 | 07.10. | 22:25 | Mettmanner Str. | FKLEIN | Es brannten Teile eines Gartenlaube |
| 86 | 02.10. | 03:18 | Stockmannsmühle Altenheim | F2M | Fehlalarm durch techn. Störung |
| 85 | 01.10. | 08:53 | Fr. Ebert Str. | GASG | Gasgeruch im Haus - negativ |
| 84 | 30.09. | 16:26 | Mettmanner Str. | F1 |
Es brannte Stroh in einer Baracke. Bild1 Bild2 Bild3 Bild4 |
| 83 | 28.09. | 10:53 |
Sillerstr. Grundschule |
F1M | Fehlalarm |
| 82 | 24.09. | 13:19 | Rosskamper Str. | F1 | Bedingt dadurch, dass der LZ 8 bereits in einem anderen Einsatz tätig war, wurde unser LF mit zu einem Zimmerbrand alarmiert. Ein neuer Herd wurde erstmalig in Betrieb genommen - dadurch gab es eine leichte Rauchentwicklung, aber keinen Einsatz für die Feuerwehr. |
| 81 | 22.09. | 16:00 | Mettmanner Str. | CHEM1 |
In einem Metall verarbeitenden Betrieb an der Mettmanner kam zur ungewollten Freisetzung von Chlorgas. Während der Produktion wurde Salzsäure mit Wasserstoffperoxid vermengt. Ein Angestellter des Unternehmens wurde durch die entstehende Cholrdämpfe verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es wurden Gasmessungen durchgeführt und die Chlordämpfe mit zwei C-Rohren niedergeschlagen. Der Angriffstrupp des LZ Sonnborn wurde unter CSA als Rettungstrupp eingesetzt. Bild1 Bild2 Bild3 Bild4 |
| 80 | 22.09. | Hertastr. | FSCHAU | privater Rauchmelder - Fehlalarm | |
| 79 | 18.09. | 16:40 | Mettmanner Str. | F1 |
Es brannte wieder eine Gartenlaube. Diese wurde mit mehreren Rohren gelöscht. Bild1 Bild2 Bild3 Bild4 |
| 78 | 14.09. | 19:38 | Roeberstr. | PTUER | |
| 77 | 13.09. | 16:09 | Hammersteiner Allee - Villa Hammerstein | F2M | Fehlalarm |
| 76 | 12.09 | 17:47 | Essener Str. - Fa. Gesa | FMUELL |
Es brannte ein größerer Container mit Reststoffen Bild1 Bild2 |
| 75 | 11.09. | 18:09 | Essener Str. - Fa. Gesa | F1M | Fehlalarm |
| 74 | 07.09. | 11:16 | Stadion am Zoo | F1M | Fehlalarm |
| 73 | 06.09 | 03:55 | Essener Str. - Fa. Gesa | F1M | Fehlalarm |
| 72 | 04.09. | 06:22 | Tiergartenstr. | FPKW | PKW-Brand in voller Ausdehnung |
| 71 | 03.09. | 14:00 | Stadion am Zoo | SIWA | Fussballspiel WSV ./. FC St. Pauli |
| 70 | 29.08. | 20:25 | Mettmanner Str. | FKLEIN | Erneut brannte in diesem Bereich eine Holzhütte. Diese wurde mit einem Schnellangriff gelöscht. ... scheint als wenn da jemand sein Unwesen treibt... |
| 69 | 28.08. | 20:23 | Schloss Lüntenbeck Parkplatz | FKLEIN | Es kokelte in einem Baumstumpf |
| 68 | 28.08. | 14:55 | Florian Geyer Str. - Gesamtschule | F1M | Fehlalarm |
| 67 | 27.08. | 20:56 | Benrather Str. | FKLEIN |
Es brannte ein Gartenhaus, dass mit einem Schnellangriff gelöscht wurde. mehr... |
| 66 | 27.08. | 17:23 | Mettmanner Str. | F1 |
Eine zunächst unklare Rauchentwickling stellte sich als Vollbrand einer Gartenlaube heraus. Das Feuer wurde mit einem C- und einem B-Rohr gelöscht. mehr... |
| 65 | 24.08. | 21:54 | DB Bahnhof Sonnborn | PAUFZ | 8 Fans von RWE wurden aus dem Aufzug befreit. |
| 64 | 24.08. | 18:00 | Stadion am Zoo | SIWA | Fussballspiel WSV ./. Rot-Weis Essen |
| 63 | 24.08. | 15:30 | Varresbecker Str. | PTUER | Person hinter verschlossener Tür |
| 62 | 22.08. | 17:24 | Am Waldsaum | FKMAIN | Es sollte ein Kamin brennen. Der starke Rauch wurde wahrscheinlich durch zu nasses Holz im Kaminofen verursacht. |
| 61 | 21.08. | 13:23 | Sonnborner Str. | PTUER | Person hinter verschlossener Tür - es befand sich keine Person in der Wohnung |
| 60 | 19.08. | 18:30 | Stadion am Zoo | SIWA | Fussballspiel WSV ./. 1860 München |
| 59 | 16.08. | 10:50 | Florian Geyer Str. - Gesamtschule | F1M | Fehlalarm |
| 58 | 14.08. | 22:52 | Goethe Platz | FMUELL | Es brannte ein Altpapier-Container, der mit dem Schnellangriff abgelöscht wurde. |
| 57 | 11.08. | 11:56 | Sonnborner Ufer / Haeselerstr. | OELSP |
Eine größere Dieselspur zog von dort bis zum Dasnöckel. Diese wurde von der BF, dem LZ 24, LZ 8 und durch uns gemeinschaftlich beseitigt. mehr... |
| 56 | 03.08. | 15:36 | Friedrich Ebert Str. | F1 | Kellerbrand 1 Trupp unter PA - 1 C-Rohr |
| 55 | 01.08. | 11:27 | BAB 46 > AK Nord | VU1 | Hinter der Auffahrt Varresbeck hat sich ein PKW überschlagen. Da niemand eingeklemmt war und auch keine Betriebsstoffe ausgelaufen sind, konnte die Feuerwehr wieder einrücken. |
| 54 | 29.07. | 00:53 | Hofaue City-Arkaden | WASSER |
Wassereinbruch durch heftige Regenfälle Bild1 2 3 4 |
| 53 | 29.07. | 23:34 | Simonstr. Alte Bayerhalle | WASSER | Wassereinbruch durch heftige Regenfälle |
| 52 | 29.07. | 23:29 | Senefelder Str. | WASSER | Wassereinbruch durch heftige Regenfälle |
| 51 | 29.07. | 22:29 | Friedrich Ebert Str. | WASSER | Wassereinbruch durch heftige Regenfälle |
| 50 | 26.07. | 18:27 | Stockmannsmühle Altenheim | F2M | Fehlalarm |
| 49 | 24.07. | 18:04 |
BAB 46 > Düsseldorf AK Sonnborn |
VU1 |
Verkehrsunfall mit 4 Fahrzeugen ohne eingeklemmte Personen. mehr... |
| 48 | 22.07. | 17:59 | DB Bahnhof Sonnborn | PAUFZ | Es steckten 2 Personen im Aufzug fest. |
| 47 | 19.07. | 18:00 | Stadion am Zoo | SIWA |
Freundschaftsspiel Fenerbahce Istanbul ./. RSC Anderlecht |
| 46 | 19.07. | 12:33 | Hubertusallee | FPKW |
PKW-Brand in voller Ausdehnung. mehr |
| 45 | 06.07. | 20:23 | Eichendorffstr. | FSCHAU | Ein Rauchmelder hatte angeblich ausgelöst, und im Treppenraum wurde Brandgeruch wahrgenommen. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde jedoch keinerlei Feststellung mehr gemacht. |
| 44 | 04.07. | 02:39 | Kortensbusch | F1 | Küchenbrand - da ein Fzg. des LZ 8 ausser Diemst war, wurde unser LF mitalarmiert. In der Küche brannte ein Kühlschrank, der mit einem C-Rohr und einem Trupp unter PA gelöscht wurde |
| 43 | 02.07. | 02:36 | Düsseldorfer Str. | PTUER | Person hinter verschlossener Tür, die jedoch nach einiger Zeit selbständig die Tür geöffnet hat. |
| 42 | 28.06. | 21:04 | Düsseldorfer Str. | PTUER | Person hinter verschlossener Tür - leider war die Person bereits verstorben. |
| 41 | 27.06. | 11:35 |
Essener Str. Fa. Gesa |
F1M | Fehlalarm durch Zigarettenrauch |
| 40 | 24.06. | 15:17 | L 74 > Solingen | VU1 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, die jedoch bereits von der RTW-Besatzung befreit werden konnte. Die Fahrbahn wurde gereinigt. |
| 39 | 21.06. | 21:46 | Möbecker Str. | WASSER | Wassereinbruch in einer Wohnung im 2. OG durch eine defekte Spühle im 3. OG. |
| 38 | 16.06. | 13:35 | Eugen Langen Str. | F1 | Es handelte sich um angebranntes Essen. |
| 37 | 15.06. | 13:02 | Hammersteiner Allee - Villa Hammerstein | F2M | Fehlalarm |
| 36 | 12.06. | 19:30 | Tiergartenstr. | F1 | Angebranntes Essen |
| 35 | 09.06 | 08:50 | Florian Geyer Str. - Gesamtschule | F1M | Mutwillige Betätigung eines Druckknopfmelders - wahrscheinlich durch einen Schüler |
| 34 | 07.06. | 20:14 | Varresbecker Str. | F1 | Es branten Teile von einem Holzanbau. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr gelöscht. |
| 33 | 04.06. | 21:57 | Hammersteiner Allee - Villa Hammerstein | F2M | Es brannte ein ein Lappen auf einem WC |
| 32 | 27.05. | 23:47 | Hammersteiner Allee - Villa Hammerstein | F2M | Es brannte ein Sofa im Treppenraum - 15 Pers. wurden evakuiert und vom Rettungsdienst versorgt. |
| 31 | 21.05. | 20:32 | Hammersteiner Allee - Villa Hammerstein | F2M | Es brannte eine Decke, die vor Ankunft der Feuerwehr gelöscht wurde. |
| 30 | 10.05. | 00:26 | Florian Geyer Str. - Gesamtschule | F1M | Fehlauslösung unbekannter Ursache |
| 29 | 26.04. | 10:39 | Mondstr. | GASG | Gasgeruch im Haus |
| 28 | 25.04. | 17:47 | Düsseldorfer Str. | VU1 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
| 27 | 21.04. | 15:03 | Tiergartenstr. | F1 | Es brannte ein Sofa in einer Wohnung |
| 26 | 20.04. | 13:13 | Goethestr. | PTUER | Person hinter verschlossener Tür |
| 25 | 05.04 | 13:21 | Sonnborner Str. | PTUER | Person hinter verschlossener Tür |
| 24 | 02.04. | 13:00 | Stadion am Zoo | SIWA |
Fussballspiel WSV ./. Pr. Münster |
| 23 | 22.03. | 12:09 | Varresbecker Str. | PTUER | Person hinter verschlossener Tür |
| 22 | 19.03. | 07:00 | Eddastr. | F1 | Rauchentwicklung aus einer Wohnung - es handelte sich um angebranntes Essen. |
| 21 | 17.03. | 16:40 | Am Elend | F1 |
Es brannte in der Wand hinter einem Holzofen in einer Gartenlaube. |
| 20 | 10.03. | 13:49 | BAB 46 - AK Sonnborn > Nord | FLKWBAB | Es sollte ein LKW brennen, dort brannte jedoch nur eine Abdeckung, sodass unser Einsatz nicht mehr erforderlich war. |
| 19 | 08.03. | 20:01 |
Sonnborner Str. Schwebebahnhof |
TIERNOT1 | Eine Katze war im Fangnetz unter dem Bahnhof. Sie flüchtete ohne sich von uns helfen zu lassen. |
| 18 | 06.03. | 00:41 | Varresbecker Str. | VU1 | Verkehrsunfall - keine Person eingeklemmt |
| 17 | 02.03. | 15:48 | Siegfriedstr. | PTUER | Person hinter verschlossener Tür. |
| 16 | 28.02. | 16:58 |
Werderstr. Pflegeheim |
F2M | Fehlalarm durch Lackierarbeiten |
| 15 | 28.02. | 10:34 |
Industriestr. Fa. Bong |
F1M | Fehlalarm |
| 14 | 10.02. | 07:18 | Varresbecker Str. | F1 | PKW-Brand auf einer Tankstelle - wurde vor Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht |
| 13 | 09.02. | 16:23 | Stadion am Zoo | F2M | Ein eingeschlagener Druckknopfmelder war Ursache für die Auslösung |
| 12 | 04.02. | 03:25 |
Deutscher Ring Fa. Schenker |
F1M | Ein Gabelstapler wurde mittels Pulverlöscher durch Mitarbeiter vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. |
| 11 | 03.02. | 12:27 | Tiergartenstr. | F1 | Angebranntes Essen |
| 10 | 02.02. | 20:42 | Südstrassenring | OELSP | Unterstützung des Umweltschutzzuges bei der Beseitigung einer Ölspur |
| 9 | 21.01. | 12:41 | Grüne Trift | WASSER | Wassereinbruch im Keller |
| 8 | 20.01. | 22:27 | Lüntenbeck Tunnel | WASSER |
Wassereinbruch durch starke Regenfälle |
| 7 | 20.01. | 21:57 | Richard Seel Weg | WASSER | Wassereinbruch durch starke Regenfälle |
| 6 | 20.01. | 21:13 | Krummacher Str. | WASSER |
Wassereinbruch durch starke Regenfälle |
| 5 | 20.01. | 20:41 | Am Waldsaum | WASSER | Wassereinbruch durch starke Regenfälle |
| 4 | 16.01. | 00:59 |
Am Thurn BAB Brücke |
VU1 | Dort sollte sich ein Fahrzeug überschlagen haben, was sich aber als falsch herausstellte. |
| 3 | 06.01. | 10:11 | Werderstr. Pflegeheim | F2M | Fehlalarm |
| 2 | 06.01. | 02:41 | Möbeck | PTUER | Person hinter verschlossener Tür - vor eintreffen der Feuerwehr geöffnet |
| 1 | 03.01. | 23:53 |
BAB 46 > Düsseldorf |
FKLW | Ein technischer Defekt an einem Lkw war die Ursache |
* Ein kleine Erklärung der Stichwörter finden Sie HIER